| Name | Eva Pommer (Pommerer, Bommerer) | |
|
||
| Geburt | 11 Sep 1792 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Feb 1858 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I31833 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2022 | |
| Vater | Philipp Jacob Pommer (Pommerer, Bommerer), geb. 6 Sep 1753, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |
| Mutter | Catharina Barbara Rueff (Ruf, Ruff), geb. 22 Jan 1758, Stein, Enzkreis, DE gest. 19 Feb 1815, Stein, Enzkreis, DE (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1782 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F16034 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F16066 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2022 | |
Familie 2 ![]() |
Johann Georg Fuchs, geb. 25 Nov 1798, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |
| Eheschließung | 2 Aug 1827 | Stein, Enzkreis, DE [2] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F16067 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |