Name | Maria Anna Bissig | |
Geburt | 29 Nov 1830 | Unterschächen, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Bissig 147c - Baumann 321a, 342 | |
Tod | 24 Aug 1897 | |
Personen-Kennung | I40520 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2023 |
Vater | Johann Bissig, geb. 1 Mrz 1788, Unterschächen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Genoveva Brücker (Brüker), geb. 1 Jan 1804, Unterschächen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1 Mai 1825 | |
Familien-Kennung | F20274 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Josef Baumann, des Raths, geb. 25 Dez 1827, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 31 Mai 1870 [1] | |
Familien-Kennung | F20266 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2023 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Bissig - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 7 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
![]() | Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
Quellen |
|