| Name | Anna Gertrud Gisler | |
|
||
| Geburt | 17 Jan 1884 | Spiringen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stammbuch Uri | Gisler 945b - Baumann 480c, 642 | |
| Personen-Kennung | I40882 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2023 | |
| Vater | Alois Anton Gisler, geb. 17 Jan 1853, Märchlig, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 23 Aug 1886 (Alter 33 Jahre) | |
| Mutter | Anna Gisler, geb. 25 Apr 1865, Balderig, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 7 Apr 1939 (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Jun 1881 | |
| Familien-Kennung | F20495 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Karl Franz Baumann, geb. 25 Apr 1881, Ried, Meiental, Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 12 Nov 1910 [1, 2] | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F20467 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Spiringen
-Portrait der Gemeinde Spiringen, Uri, Schweiz -Portrait of the municipality of Spiringen, Uri, Switzerland -Portrait de la commune de Spiringen, Uri, Suisse |
| Quellen |