| Name | Mathilde von Châteaufort | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1267 | |
| Personen-Kennung | I42472 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2023 | |
| Vater | Garce von Poissy | |
| Mutter | Constance von Courtenay | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F21549 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Herr Bouchard I. von Marly gest. 13 Sep 1226, Avignon ![]() | |||
| Eheschließung |
|
|||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F21548 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2023 | |||