| Name | Karen Lackey McPeek | |
| Geburt | Toledo, Lucas County, Ohio, USA |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Mai 2015 [1] | |
| Personen-Kennung | I46451 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 | |
| Vater | Lawrence Cyrene McPeek, geb. 23 Jan 1917, Ohio, USA gest. 2 Jul 1969 (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Eleanore Margaret Horner, geb. 3 Apr 1922, Ohio, USA gest. 2 Apr 1994, Maumee, Lucas County, Ohio, USA (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Sep 1941 | Lucas County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F23242 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|