Name | Karl Anton Zwyer | |
Geboren | 11 Sep 1699 | Sisikon, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I4707 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren, Stammler Heinrich (Harry) - Vorfahren, Zwyer Katharina - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2019 |
Vater | Kirchenvogt Johann Karl Zwyer, geb. 22 Jun 1660, Sisikon, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Agatha Rüedin (Rüedi?), geb. Morschach, Schwyz, Schweiz ![]() | |
Verheiratet | 25 Feb 1685 | |
Familien-Kennung | F1130 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Adelheid Christen | |||
Verheiratet | 4 Feb 1725 [1] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Staatsarchive | ![]() | Zwyer Karl Anton (40) - Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F2364 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Katharina Gwerder | |||
Verheiratet | 4 Feb 1732 [1] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen & Siegel | ![]() | Zwyer - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen der Geschlechter Zwyer: 3 (In diesem Stammbaum verwendet: 2) In Blau über goldenem Dreiberg goldene Lindenblätter. Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Staatsarchive | ![]() | Zwyer Johann Karl (29) - Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
![]() | Zwyer Karl Anton (40) - Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
Orte, Wohnen | ![]() | Sisikon Portrait der Gemeinde Sisikon, Uri, Schweiz |
Quellen |
|