| Name | Verena von Rormos | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Okt 1443 | |
| Personen-Kennung | I4945 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2019 | |
| Vater | Peter von Rormos | |
| Mutter | Verena von Kilchen | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F277 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Henmann (Johannes) von Büttikon | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [2] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1420 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2019 | |||
| Quellen |