| Name | Gottlieb Egger | |
|
||
| Geburt | 18 Mrz 1831 [1] | |
| Taufe | 3 Apr 1831 | Aarwangen, BE, Schweiz [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I50363 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2024 | |
| Vater | Andreas Egger, geb. 22 Feb 1793, Aarwangen, BE, Schweiz gest. 22 Aug 1845, Aarwangen, BE, Schweiz (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Anna Barbara Reinhard, geb. 17 Dez 1797, Eriswil, BE, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 29 Sep 1820 | Aarwangen, BE, Schweiz |
| Familien-Kennung | F18985 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|