| Name | Josef Maria Gerig | |
| Geburt | 5 Feb 1880 | Witerschwanden, Spiringen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Schattdorf, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Gerig (Gehrig) 125i, 191 - (Müller, Schächental 143c ?) | |
|
||
| Tod | 9 Okt 1952 | |
| Personen-Kennung | I56858 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2025 | |
| Vater | Heinrich Gerig, geb. 15 Okt 1843, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 10 Aug 1919 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Anna Josefa Barbara Baumann, geb. 10 Dez 1845, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 21 Sep 1892 (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Mai 1864 | |
| Familien-Kennung | F26032 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Regina Müller, geb. 13 Sep 1890, Unterschächen, Uri, Schweiz gest. 26 Mrz 1972 (Alter 81 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 20 Mai 1916 [1, 2, 3] | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F27877 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2025 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Josef Maria Gerig - 1880 Leidbildchen Bild von: https://www.portraitarchiv.ch/index.php/portrait/show/167362#relation |
| Wappen, Siegel, Münzen | Gerig (Gehrig) - Wappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 18 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Spiringen
-Portrait der Gemeinde Spiringen, Uri, Schweiz -Portrait of the municipality of Spiringen, Uri, Switzerland -Portrait de la commune de Spiringen, Uri, Suisse | |
| Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
| Quellen |