| Name | Elsina Colon (Colin) | |
| Geburt | Bargen, BE, Schweiz |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I58032 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2025 | |
| Vater | Egkli Colon (Colin) | |
| Familien-Kennung | F28516 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Bertschi Wyttenbach | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F28517 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|