Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Ortsteil : Geographische Breite: 46.88013009625169, Geographische Länge: 8.74025731666276Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mrz 1826 | I53056 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 24 Aug 1829 | I29329 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 6 Feb 1730 | I21329 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 5 Jun 1802 | I29334 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 25 Aug 1796 | I29366 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 19 Jun 1787 | I29075 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 7 von 7