Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Region : Geographische Breite: 41.35676862262759, Geographische Länge: -81.58198889084778Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1925 | I44119 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 10 Okt 1926 | I44206 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 8 Feb 1899 | I44196 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 17 Aug 1903 | I44187 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 2006 | I44201 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 31 Mai 1994 | I44197 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 19 Aug 1988 | I44187 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 3 Nov 1975 | I44217 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | Okt 1970 | I44115 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44127 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 35 von 35