Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Ort : Geographische Breite: 47.17869223840861, Geographische Länge: 8.425982188152327Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I30549 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | ||
| 2 | 12 Aug 1871 | I30465 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 3 Apr 1899 | I30543 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 25 Mrz 1902 | I30544 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 10 Mai 1898 | I30542 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 5 von 5