Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 47.2099552, Geographische Länge: 7.7001195Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1874 | I50934 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 27 Jan 1876 | I50935 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 16 Jun 1882 | I50938 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 24 Jun 1879 | I50936 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 1 Okt 1869 | I50932 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 29 Apr 1881 | I50937 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 7 | 7 Mai 1871 | I50933 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 8 | cir 1620 | I61527 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1946 | I48833 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 2 Sep 1912 | I50929 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |