Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Geographische Breite: 47.5207824, Geographische Länge: 9.0967541Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1900 | I38833 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 10 Okt 1892 | I38830 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 12 Nov 1895 | I38832 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 28 Jul 1894 | I38831 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 1 Feb 1872 | I38829 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38821 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |