Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Adresse : Geographische Breite: 55.472953829413484, Geographische Länge: 21.48773793264359Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1827 | I30451 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 17 Mai 1826 | I30450 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 16 Jul 1830 | I30452 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 15 Mrz 1821 | I30129 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 11 Nov 1823 | I30449 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | I30452 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2