Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 47.115145302773016, Geographische Länge: 7.752660175041739Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1888 | I51887 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 18 Nov 1911 | I51891 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 19 Nov 1920 | I51890 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 19 Nov 1912 | I51889 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 21 Apr 1914 | I51892 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1928 | I51888 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |