Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 31.884679381915944, Geographische Länge: -99.2371402484375Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I49212 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 27 Mai 1913 | I47052 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 8 Dez 1907 | I49198 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 17 Jun 1916 | I49199 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 9 Feb 1920 | I49161 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 1922 | I49162 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 2021 | I46480 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | I47197 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |