| 1. | Hans von Moos (von Mos) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | von Moos (von Mos) Familie/Ehepartner: Anton Spilmatter (von der Spilmatt). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Catherina Spilmatter (von der Spilmatt) Familie/Ehepartner: Ital Reding von Biberegg, der Ältere. Ital (Sohn von Hektor (Recta Rechta) Reding von Biberegg) wurde geboren in 1370 in Sattel, SZ, Schweiz; gestorben in zw 04 und 06 Feb 1447 in Arth, SZ, Schweiz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Familie/Ehepartner: Catharina Betschger. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Anna Wagner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Familie/Ehepartner: Ita Blum. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Catharina Betschger. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. |
| 16. |
| 17. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |
| 19. |
| 20. | Familie/Ehepartner: Anna am Ort. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 21. |
| 22. |
| 23. |
| 24. | Familie/Ehepartner: Anna Scherg (Schorikin). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. |
| 26. |
| 27. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. |